Velkommen til din skreddersydde løpeplan for å forbedre terskelfarten og forberede deg for terrengløp! Denne planen er designet for å systematisk senke din terskelfart (som målt på Coros-klokken) samtidig som den bygger spesifikk styrke og utholdenhet for terrengløping. Med en balansert kombinasjon av strukturerte intervalløkter, progressive langturer og kvalitetsøkter i variert terreng, vil denne planen hjelpe deg å utvikle både fart og tekniske ferdigheter over en 15-ukers periode. La oss ta din løping til neste nivå – både på asfalt og i terrenget.
Denne løpeplanen er strukturert for å systematisk forbedre din terskelfart og bygge spesifikk styrke for terrengløping over en 15-ukers periode. Basert på vitenskapelige treningsprinsipper, inkluderer programmet en nøye balanse mellom høy- og lavintensitetstrening, med særlig fokus på terskelfart og terrengspesifikke ferdigheter.
Programmet veksler mellom ulike typer intervalltrening på onsdager, med fokus på både klassiske intervaller og bakkeintervaller for å utvikle både aerob kapasitet og spesifikk styrke. Langturer på søndager øker gradvis, men ikke-lineært, for å tillate restitusjon mellom mer krevende økter. Regelmessige Running Fitness tester omtrent hver tredje lørdag gir deg mulighet til å måle fremgangen i terskelfart gjennom hele treningsperioden.
Uke | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hviledag | Lett løping på asfalt: 40 min, sone 1 | Klassiske intervaller: 15 min oppvarming, 6x1000m i sone 4 med 2 min aktiv pause, 10 min nedjogging | Lett løping med stride: 45 min sone 1 + 6x30s stride | Hviledag | Hviledag eller lett aktivitet | Langtur på sti: 15 km, sone 1-2 |
2 | Hviledag | Progressiv løping: 50 min, sone 1 økende til sone 2 siste 15 min | Bakkeintervaller: 15 min oppvarming, 8x1 min bratte bakker i sone 4-5 med jogg ned som pause, 10 min nedjogging | Teknisk løping på sti: 40 min sone 1, fokus på tekniske partier | Hviledag | Lett løping: 30 min, sone 1 | Langtur på asfalt: 14 km, sone 1-2 |
3 | Hviledag | Lett løping med "lette" intervaller: 40 min sone 1 + 5x1 min sone 2 | Terskelintervaller: 15 min oppvarming, 4x8 min i sone 3 med 2 min pause, 10 min nedjogging | Lett løping: 40 min, sone 1 | Hviledag | Running Fitness Test: 15 min oppvarming, 25 min løping litt under terskel, 3 min hardere, 3 min enda hardere, 10 min nedjogging | Langtur på blandet underlag: 17 km, sone 1-2 |
4 | Hviledag | Lett løping på sti: 45 min, sone 1 | Korte intervaller: 15 min oppvarming, 10x45 sek sone 4 med 15 sek pause, 10 min nedjogging | Lett løping med "lette" intervaller: 40 min sone 1 + 5x2 min sone 2 | Hviledag | Lett løping: 35 min, sone 1 | Lett langtur: 13 km, sone 1 (restitusjonsuke) |
5 | Hviledag | Progressiv løping: 50 min, sone 1 økende til sone 2 siste 20 min | Bakkeintervaller: 15 min oppvarming, 2x(4x2 min) bratte bakker i sone 4 med 1 min pause og 3 min pause mellom serier, 10 min nedjogging | Løping med teknikk-fokus: 45 min sone 1 + 10 min spesifikke teknikkøvelser | Hviledag | Hviledag eller lett aktivitet | Langtur på sti: 16 km, sone 1-2 |
6 | Hviledag | Lett løping: 40 min, sone 1 | Progressiv intervall: 15 min oppvarming, 3x2000m i økende tempo (sone 3, 3-4, 4) med 3 min aktiv pause, 10 min nedjogging | Lett løping: 40 min, sone 1 | Hviledag | Running Fitness Test: 15 min oppvarming, 25 min løping litt under terskel, 3 min hardere, 3 min enda hardere, 10 min nedjogging | Langtur med avsluttende tempo: 18 km, sone 1-2 + siste 3 km i sone 3 |
7 | Hviledag | Lett løping med "lette" intervaller: 40 min sone 1 + 6x2 min sone 2 | Fartslek på sti: 15 min oppvarming, 30 min variert tempo basert på terreng (sone 2-4), 10 min nedjogging | Lett løping: 45 min, sone 1 | Hviledag | Hviledag eller lett aktivitet | Langtur på teknisk sti: 15 km, sone 1-2 (moderate restitusjonsuke) |
8 | Hviledag | Lett løping på asfalt: 45 min, sone 1 | Terskelintervaller: 15 min oppvarming, 5x5 min i sone 3 med 2 min pause, 10 min nedjogging | Lett løping: 40 min, sone 1 | Hviledag | Running Fitness Test: 15 min oppvarming, 25 min løping litt under terskel, 3 min hardere, 3 min enda hardere, 10 min nedjogging | Langtur på blandet underlag: 20 km, sone 1-2 |
9 | Hviledag | Lett løping med stride: 45 min sone 1 + 8x30s stride | Pyramideintervaller: 15 min oppvarming, 1-2-3-4-3-2-1 min i sone 4 med 1 min aktiv pause, 10 min nedjogging | Teknisk løping på ujevnt underlag: 50 min sone 1 | Hviledag | Lett løping: 40 min, sone 1 | Langtur med bakkedrag: 18 km, sone 1-2 inkludert 6x30 sek bakkedrag |
10 | Hviledag | Progressiv løping: 55 min, sone 1 økende til sone 2 siste 20 min | Lange bakkeintervaller: 15 min oppvarming, 5x3 min bratte bakker i sone 4 med jogg ned som pause, 10 min nedjogging | Lett løping: 40 min, sone 1 | Hviledag | Running Fitness Test: 15 min oppvarming, 25 min løping litt under terskel, 3 min hardere, 3 min enda hardere, 10 min nedjogging | Langtur på teknisk sti: 22 km, sone 1-2 |
11 | Hviledag | Lett løping: 45 min, sone 1 | Terskelløp: 15 min oppvarming, 30 min sammenhengende løp i sone 3, 10 min nedjogging | Lett løping med "lette" intervaller: 45 min sone 1 + 6x90 sek sone 2 | Hviledag | Lett løping: 30 min, sone 1 | Lett langtur: 15 km, sone 1 (restitusjonsuke) |
12 | Hviledag | Progressiv løping med bakker: 60 min, sone 1-2 på kupert terreng | Korte intervaller: 15 min oppvarming, 16x30 sek sone 4-5 med 30 sek pause, 10 min nedjogging | Løping med teknikk-fokus: 50 min sone 1 + 10 min spesifikke teknikkøvelser | Hviledag | Running Fitness Test: 15 min oppvarming, 25 min løping litt under terskel, 3 min hardere, 3 min enda hardere, 10 min nedjogging | Langtur på blandet underlag: 20 km, sone 1-2 |
13 | Hviledag | Lett løping på asfalt: 45 min, sone 1 | Fartslek med spesifikke segmenter: 15 min oppvarming, 40 min variert tempo med 8x2 min hardt, 10 min nedjogging | Lett løping med stride: 50 min sone 1 + 6x30s stride | Hviledag | Hviledag eller lett aktivitet | Langtur på blandet underlag: 24 km, sone 1-2 |
14 | Hviledag | Lett løping med "lette" intervaller: 45 min sone 1 + 8x1 min sone 2 | Klassiske intervaller: 15 min oppvarming, 5x1200m i sone 4 med 2 min aktiv pause, 10 min nedjogging | Teknisk løping på sti: 45 min sone 1, fokus på nedoverbakker | Hviledag | Running Fitness Test: 15 min oppvarming, 25 min løping litt under terskel, 3 min hardere, 3 min enda hardere, 10 min nedjogging | Langtur på variert terreng: 20 km, sone 1-2 |
15 | Hviledag | Progressiv løping: 60 min, sone 1 økende til sone 2 siste 20 min | Terskelintervaller med progresjon: 15 min oppvarming, 2x12 min i sone 3 med 3 min pause, 10 min nedjogging | Lett løping: 45 min, sone 1 + 4x30s stride | Hviledag | Lett løping: 30 min, sone 1 | Langtur på variert terreng: 20-25 km, sone 1-2 med noen bakkedrag |
Dette løpeprogrammet er designet for å systematisk forbedre din terskelfart og bygge spesifikk styrke for terrengløping over en 15-ukers periode. Her er nøkkelkomponentene i programmet:
For å få maksimalt utbytte av dette programmet, anbefales det å følge intensitetssonene nøye og lytte til kroppens signaler. Juster volum eller intensitet ved behov, spesielt hvis du merker tegn på overtrening eller ufullstendig restitusjon. Husk at konsistens over tid er nøkkelen til forbedring - det er bedre å fullføre litt mindre med god kvalitet enn å presse kroppen for hardt og risikere skade eller utbrenthet.
Dette programmet kan justeres basert på individuelle behov og omstendigheter:
Her er en forklaring på de ulike treningsformene og begrepene som brukes i programmet: